Informatica

Estatisticas Série D

No Site da Confederação Brasileira de Futebol

BLOCO 1 - DADOS GERAIS

JOGOS 158
GOLS MARCADOS 421
MÉDIA DE GOLS 2,66
EMPATES 44
VIT. DOS TIMES LOCAIS 72
VIT. DOS VISITANTES 42
TOTAL ARRECADAÇÃO(1,2) R$ 3.113.791,50
MÉDIA DE ARRECADAÇÃO(1,2) R$ 20.758,61
TOTAL PÚBLICO(1,2) 398.560
MÉDIA DE PÚBLICO(1,2)(150 jogos como base) 2.657

BLOCO 2 - PÚBLICO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL DE PÚBLICO (* JOGOS) MÉDIA DE PÚBLICO (* JOGOS)
114.737  Santa Cruz/PE  (3)
55.948  São Raimundo/PA  (8)
39.631  Central/PE  (4)
21.153  Londrina/PR  (4)
16.884  Uberaba/MG  (6)
16.667  Sergipe/SE  (5)
13.322  Chapecoense/SC  (7)
12.251  Uberlândia/MG  (3)
11.833  CSA/AL  (3)
7.927  Araguaia/MT  (6)
7.817  Tupi/MG  (6)
7.028  Nacional/AM  (3)
6.904  Anapolina/GO  (3)
6.670  Moto Club/MA  (3)
6.640  Treze/PB  (3)
5.648  Alecrim/RN  (7)
5.262  Fluminense/BA  (4)
4.844  Paulista/SP  (4)
4.346  Ferroviário/CE  (4)
3.893  Atlético/BA  (3)
3.309  Rio Branco/ES  (3)
3.247  Cristal/AP  (6)
2.657  Ypiranga/RS  (3)
2.514  Flamengo/PI  (3)
2.268  Macaé/RJ  (7)
2.254  CRAC/GO  (3)
2.224  Pelotas/RS  (3)
1.518  Brasília/DF  (4)
1.478  São José/RS  (4)
1.429  Ituano/SP  (3)
1.420  Naviraiense/MS  (3)
1.190  Brusque/SC  (3)
923  Mirassol/SP  (3)
750  Friburguense/RJ  (3)
622  Corinthians/PR  (4)
596  Tocantins/TO  (3)
506  Roraima/RR  (2)
250  Madureira/RJ  (1)
38.246  Santa Cruz/PE  (3)
9.908  Central/PE  (4)
6.994  São Raimundo/PA  (8)
5.288  Londrina/PR  (4)
4.084  Uberlândia/MG  (3)
3.944  CSA/AL  (3)
3.333  Sergipe/SE  (5)
2.814  Uberaba/MG  (6)
2.343  Nacional/AM  (3)
2.301  Anapolina/GO  (3)
2.223  Moto Club/MA  (3)
2.213  Treze/PB  (3)
1.903  Chapecoense/SC  (7)
1.321  Araguaia/MT  (6)
1.316  Fluminense/BA  (4)
1.303  Tupi/MG  (6)
1.298  Atlético/BA  (3)
1.211  Paulista/SP  (4)
1.103  Rio Branco/ES  (3)
1.087  Ferroviário/CE  (4)
886  Ypiranga/RS  (3)
838  Flamengo/PI  (3)
807  Alecrim/RN  (7)
751  CRAC/GO  (3)
741  Pelotas/RS  (3)
541  Cristal/AP  (6)
476  Ituano/SP  (3)
473  Naviraiense/MS  (3)
397  Brusque/SC  (3)
380  Brasília/DF  (4)
370  São José/RS  (4)
324  Macaé/RJ  (7)
308  Mirassol/SP  (3)
253  Roraima/RR  (2)
250  Madureira/RJ  (1)
250  Friburguense/RJ  (3)
199  Tocantins/TO  (3)
156  Corinthians/PR  (4)


BLOCO 3 - ARRECADAÇÃO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL ARRECADADO (* JOGOS) MÉDIA DE ARRECADAÇÃO (* JOGOS)
R$ 714.592,50  São Raimundo/PA  (8)
R$ 587.115,00  Santa Cruz/PE  (3)
R$ 232.900,00  Londrina/PR  (4)
R$ 206.770,00  Central/PE  (4)
R$ 157.196,00  Sergipe/SE  (5)
R$ 133.386,00  Uberaba/MG  (6)
R$ 125.120,00  Uberlândia/MG  (3)
R$ 119.862,50  CSA/AL  (3)
R$ 69.491,00  Alecrim/RN  (7)
R$ 58.542,50  Chapecoense/SC  (7)
R$ 55.275,00  Araguaia/MT  (6)
R$ 53.490,00  Nacional/AM  (3)
R$ 50.380,00  Fluminense/BA  (4)
R$ 48.530,00  Anapolina/GO  (3)
R$ 44.729,00  Moto Club/MA  (3)
R$ 41.614,00  Treze/PB  (3)
R$ 39.090,00  Tupi/MG  (6)
R$ 38.697,50  Ferroviário/CE  (4)
R$ 38.630,00  Paulista/SP  (4)
R$ 35.197,00  Ypiranga/RS  (3)
R$ 33.215,00  Rio Branco/ES  (3)
R$ 32.110,00  Atlético/BA  (3)
R$ 27.925,00  Cristal/AP  (6)
R$ 23.035,00  Flamengo/PI  (3)
R$ 21.578,00  CRAC/GO  (3)
R$ 17.760,00  Brusque/SC  (3)
R$ 16.090,00  Macaé/RJ  (7)
R$ 15.212,50  Naviraiense/MS  (3)
R$ 13.095,00  Pelotas/RS  (3)
R$ 10.865,00  Ituano/SP  (3)
R$ 9.395,00  Brasília/DF  (4)
R$ 8.850,00  Corinthians/PR  (4)
R$ 8.490,00  Mirassol/SP  (3)
R$ 8.350,00  Roraima/RR  (2)
R$ 7.137,00  São José/RS  (4)
R$ 6.066,00  Tocantins/TO  (3)
R$ 2.510,00  Friburguense/RJ  (3)
R$ 1.500,00  Madureira/RJ  (1)
R$ 195.705,00  Santa Cruz/PE  (3)
R$ 89.324,06  São Raimundo/PA  (8)
R$ 58.225,00  Londrina/PR  (4)
R$ 51.692,50  Central/PE  (4)
R$ 41.706,67  Uberlândia/MG  (3)
R$ 39.954,17  CSA/AL  (3)
R$ 31.439,20  Sergipe/SE  (5)
R$ 22.231,00  Uberaba/MG  (6)
R$ 17.830,00  Nacional/AM  (3)
R$ 16.176,67  Anapolina/GO  (3)
R$ 14.909,67  Moto Club/MA  (3)
R$ 13.871,33  Treze/PB  (3)
R$ 12.595,00  Fluminense/BA  (4)
R$ 11.732,33  Ypiranga/RS  (3)
R$ 11.071,67  Rio Branco/ES  (3)
R$ 10.703,33  Atlético/BA  (3)
R$ 9.927,29  Alecrim/RN  (7)
R$ 9.674,38  Ferroviário/CE  (4)
R$ 9.657,50  Paulista/SP  (4)
R$ 9.212,50  Araguaia/MT  (6)
R$ 8.363,21  Chapecoense/SC  (7)
R$ 7.678,33  Flamengo/PI  (3)
R$ 7.192,67  CRAC/GO  (3)
R$ 6.515,00  Tupi/MG  (6)
R$ 5.920,00  Brusque/SC  (3)
R$ 5.070,83  Naviraiense/MS  (3)
R$ 4.654,17  Cristal/AP  (6)
R$ 4.365,00  Pelotas/RS  (3)
R$ 4.175,00  Roraima/RR  (2)
R$ 3.621,67  Ituano/SP  (3)
R$ 2.830,00  Mirassol/SP  (3)
R$ 2.348,75  Brasília/DF  (4)
R$ 2.298,57  Macaé/RJ  (7)
R$ 2.212,50  Corinthians/PR  (4)
R$ 2.022,00  Tocantins/TO  (3)
R$ 1.784,25  São José/RS  (4)
R$ 1.500,00  Madureira/RJ  (1)
R$ 836,67  Friburguense/RJ  (3)


BLOCO 4 - DEZ MAIORES PÚBLICOS

PÚBLICO JOGO DATA RODADA
45.007 Santa Cruz/PE 2 X 2 Central/PE 11/7
40.028 Santa Cruz/PE 1 X 2 Sergipe/SE 25/7
29.702 Santa Cruz/PE 2 X 2 CSA/AL 9 /8
15.779 São Raimundo/PA 2 X 1 Macaé/RJ 1 /11
11.560 Central/PE 1 X 0 Santa Cruz/PE 2 /8
9.789 Londrina/PR 1 X 1 Chapecoense/SC 13/9
9.739 Central/PE 1 X 0 Alecrim/RN 23/8
9.527 Central/PE 0 X 0 CSA/AL 19/7
8.805 Central/PE 1 X 0 Sergipe/SE 5 /7
8.768 São Raimundo/PA 2 X 0 Cristal/AP 27/9

BLOCO 5 - DEZ MENORES PÚBLICOS

PÚBLICO JOGO DATA RODADA
19 Pelotas/RS 0 X 1 São José/RS 2 /8
33 Sergipe/SE 0 X 0 CSA/AL 12/7
54 São José/RS 2 X 4 Brusque/SC 9 /8
78 Tocantins/TO 1 X 2 Cristal/AP 9 /8
91 Corinthians/PR 2 X 0 Brusque/SC 12/7
108 Corinthians/PR 2 X 1 São José/RS 26/7
109 Tocantins/TO 0 X 4 Moto Club/MA 19/7
113 Corinthians/PR 3 X 1 Pelotas/RS 9 /8
122 Brusque/SC 0 X 2 São José/RS 5 /7
128 Macaé/RJ 1 X 1 Rio Branco/ES 2 /8


BLOCO 6 - DEZ MAIORES ARRECADAÇÕES

RENDA JOGO DATA RODADA
R$ 297.965,00 São Raimundo/PA 2 X 1 Macaé/RJ 1 /11
R$ 252.150,00 Santa Cruz/PE 2 X 2 Central/PE 11/7
R$ 194.670,00 Santa Cruz/PE 1 X 2 Sergipe/SE 25/7
R$ 140.295,00 Santa Cruz/PE 2 X 2 CSA/AL 9 /8
R$ 113.720,00 Londrina/PR 1 X 1 Chapecoense/SC 13/9
R$ 99.550,00 Central/PE 1 X 0 Santa Cruz/PE 2 /8
R$ 95.340,00 CSA/AL 0 X 3 Santa Cruz/PE 5 /7
R$ 91.653,00 São Raimundo/PA 2 X 0 Cristal/AP 27/9
R$ 79.802,50 São Raimundo/PA 3 X 1 Alecrim/RN 4 /10
R$ 63.682,50 Uberlândia/MG 1 X 1 Uberaba/MG 1 /8

BLOCO 7 - DEZ MENORES ARRECADAÇÕES

RENDA JOGO DATA RODADA
R$ 125,00 Pelotas/RS 0 X 1 São José/RS 2 /8
R$ 165,00 Friburguense/RJ 0 X 0 Paulista/SP 9 /8
R$ 482,50 Naviraiense/MS 1 X 2 Londrina/PR 9 /8
R$ 495,00 Sergipe/SE 0 X 0 CSA/AL 12/7
R$ 510,00 São José/RS 2 X 4 Brusque/SC 9 /8
R$ 615,00 Tocantins/TO 1 X 2 Cristal/AP 9 /8
R$ 640,00 Macaé/RJ 2 X 0 Atlético/BA 26/7
R$ 855,00 Tocantins/TO 0 X 4 Moto Club/MA 19/7
R$ 990,00 Macaé/RJ 1 X 1 Rio Branco/ES 2 /8
R$ 1.005,00 Friburguense/RJ 0 X 1 Tupi/MG 26/7


BLOCO 8 - PÚBLICO E RENDA POR RODADA

PÚBLICO ARRECADAÇÃO JOGOS RODADA
88.868 R$ 832.243,50 38
138.401 R$ 1.167.601,00 41
27.058 R$ 215.696,00 16
64.328 R$ 352.832,50 20
30.730 R$ 276.573,00 17
49.175 R$ 268.845,50 18


BLOCO 9 - PÚBLICO E RENDA POR ESTÁDIO

ESTÁDIO PÚBLICO/MÉDIA ARRECADAÇÃO/MÉDIA JOGOS
COLOSSO DOS TAPAJÓS 55.948 / 6.994 R$ 714.592,50 / R$ 89.324,06 8
ARRUDA 114.737 / 38.246 R$ 587.115,00 / R$ 195.705,00 3
DO CAFÉ 21.153 / 5.288 R$ 232.900,00 / R$ 58.225,00 4
LACERDÃO 39.631 / 9.908 R$ 206.770,00 / R$ 51.692,50 4
LOURIVAL BATISTA 16.667 / 3.333 R$ 157.196,00 / R$ 31.439,20 5
UBERABÃO 16.884 / 2.814 R$ 133.386,00 / R$ 22.231,00 6
PARQUE DO SABIÁ 12.251 / 4.084 R$ 125.120,00 / R$ 41.706,67 3
REI PELÉ 11.833 / 3.944 R$ 119.862,50 / R$ 39.954,17 3
MACHADÃO 5.648 / 807 R$ 69.491,00 / R$ 9.927,29 7
ÍNDIO CONDÁ 13.322 / 1.903 R$ 58.542,50 / R$ 8.363,21 7
BILINÃO 7.927 / 1.321 R$ 55.275,00 / R$ 9.212,50 6
VIVALDO LIMA 7.028 / 2.343 R$ 53.490,00 / R$ 17.830,00 3
JÓIA DA PRINCESA 5.262 / 1.316 R$ 50.380,00 / R$ 12.595,00 4
JONAS DUARTE 6.904 / 2.301 R$ 48.530,00 / R$ 16.176,67 3
NHOZINHO SANTOS 6.670 / 2.223 R$ 44.729,00 / R$ 14.909,67 3
MÁRIO HELÊNIO 7.817 / 1.303 R$ 39.090,00 / R$ 6.515,00 6
JAIME CINTRA 4.844 / 1.211 R$ 38.630,00 / R$ 9.657,50 4
COLOSSO DA LAGOA 2.657 / 886 R$ 35.197,00 / R$ 11.732,33 3
SALVADOR V. COSTA 3.309 / 1.103 R$ 33.215,00 / R$ 11.071,67 3
ANTÔNIO CARNEIRO 3.893 / 1.298 R$ 32.110,00 / R$ 10.703,33 3
GLICÉRIO MARQUES 3.247 / 541 R$ 27.925,00 / R$ 4.654,17 6
PRES. VARGAS/PB 4.893 / 2.447 R$ 25.854,00 / R$ 12.927,00 2
ALBERTO SILVA 2.514 / 838 R$ 23.035,00 / R$ 7.678,33 3
DOMINGÃO 2.834 / 945 R$ 22.025,00 / R$ 7.341,67 3
GENERVINO FONSECA 2.254 / 751 R$ 21.578,00 / R$ 7.192,67 3
AUGUSTO BAUER 1.190 / 397 R$ 17.760,00 / R$ 5.920,00 3
ELZIR CABRAL 1.512 / 1.512 R$ 16.672,50 / R$ 16.672,50 1
AMIGÃO 1.747 / 1.747 R$ 15.760,00 / R$ 15.760,00 1
VIROTÃO 1.420 / 473 R$ 15.212,50 / R$ 5.070,83 3
BOCA DO LOBO 2.224 / 741 R$ 13.095,00 / R$ 4.365,00 3
NOVELLI JUNIOR 1.429 / 476 R$ 10.865,00 / R$ 3.621,67 3
JANGUITÃO 622 / 156 R$ 8.850,00 / R$ 2.212,50 4
JOSÉ MAIA 923 / 308 R$ 8.490,00 / R$ 2.830,00 3
RIBEIRÃO 506 / 253 R$ 8.350,00 / R$ 4.175,00 2
RAULINO DE OLIVEIRA 800 / 800 R$ 7.500,00 / R$ 7.500,00 1
PASSO D´AREIA 1.478 / 370 R$ 7.137,00 / R$ 1.784,25 4
BEZERRÃO 1.216 / 405 R$ 7.121,00 / R$ 2.373,67 3
NILTON SANTOS 596 / 199 R$ 6.066,00 / R$ 2.022,00 3
GODOFREDO CRUZ 947 / 316 R$ 5.460,00 / R$ 1.820,00 3
EDUARDO GUINLE 750 / 250 R$ 2.510,00 / R$ 836,67 3
CAVE 302 / 302 R$ 2.274,00 / R$ 2.274,00 1
ARIZÃO 271 / 136 R$ 1.630,00 / R$ 815,00 2
GIULITTE COUTINHO 250 / 250 R$ 1.500,00 / R$ 1.500,00 1
MOÇA BONITA 250 / 250 R$ 1.500,00 / R$ 1.500,00 1

BLOCO 10 - PÚBLICO E RENDA POR FEDERAÇÃO (MANDANTE)

UF PÚBLICO/MÉDIA ARRECADAÇÃO/MÉDIA JOGOS
PE 154.368 / 22.053 R$ 793.885,00 / R$ 113.412,14 7
PA 55.948 / 6.994 R$ 714.592,50 / R$ 89.324,06 8
MG 36.952 / 2.463 R$ 297.596,00 / R$ 19.839,73 15
PR 21.775 / 2.722 R$ 241.750,00 / R$ 30.218,75 8
SE 16.667 / 3.333 R$ 157.196,00 / R$ 31.439,20 5
AL 11.833 / 3.944 R$ 119.862,50 / R$ 39.954,17 3
BA 9.155 / 1.308 R$ 82.490,00 / R$ 11.784,29 7
SC 14.512 / 1.451 R$ 76.302,50 / R$ 7.630,25 10
GO 9.158 / 1.526 R$ 70.108,00 / R$ 11.684,67 6
RN 5.648 / 807 R$ 69.491,00 / R$ 9.927,29 7
SP 7.196 / 720 R$ 57.985,00 / R$ 5.798,50 10
RS 6.359 / 636 R$ 55.429,00 / R$ 5.542,90 10
MT 7.927 / 1.321 R$ 55.275,00 / R$ 9.212,50 6
AM 7.028 / 2.343 R$ 53.490,00 / R$ 17.830,00 3
MA 6.670 / 2.223 R$ 44.729,00 / R$ 14.909,67 3
PB 6.640 / 2.213 R$ 41.614,00 / R$ 13.871,33 3
CE 4.346 / 1.087 R$ 38.697,50 / R$ 9.674,38 4
ES 3.309 / 1.103 R$ 33.215,00 / R$ 11.071,67 3
AP 3.247 / 541 R$ 27.925,00 / R$ 4.654,17 6
PI 2.514 / 838 R$ 23.035,00 / R$ 7.678,33 3
RJ 3.268 / 297 R$ 20.100,00 / R$ 1.827,27 11
MS 1.420 / 473 R$ 15.212,50 / R$ 5.070,83 3
DF 1.518 / 380 R$ 9.395,00 / R$ 2.348,75 4
RR 506 / 253 R$ 8.350,00 / R$ 4.175,00 2
TO 596 / 199 R$ 6.066,00 / R$ 2.022,00 3

(2) PARTIDAS QUE AINDA SERÃO COMPUTADAS

04/10/2009 - Macaé/RJ 2 X 0 Chapecoense/SC (1 ª rodada)
18/08/2009 - Uberlândia/MG 3 X 2 Araguaia/MT (1 ª rodada)
16/08/2009 - Gênus/RO 1 X 1 São Raimundo/PA (1 ª rodada)
08/08/2009 - Gênus/RO 3 X 0 Roraima/RR (6 ª rodada)
02/08/2009 - Londrina/PR 2 X 1 Chapecoense/SC (5 ª rodada)
01/08/2009 - Madureira/RJ 1 X 2 Friburguense/RJ (5 ª rodada)
18/07/2009 - Madureira/RJ 1 X 2 Paulista/SP (3 ª rodada)
18/07/2009 - Gênus/RO 1 X 2 Nacional/AM (3 ª rodada)

Comentários